| DESCRIPCIÓN | Refrigeradores murales compactos, con recubrimiento nano del condensador. |
| VENTAJAS | Conexión en red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores con controlador Confort-e |
| MATERIAL | Chapa de acero |
| COLOR | RAL 7035 |
| GRADO DE PROTECCIÓN IP SEGÚN IEC 60 529 | Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54 |
| UNIDAD DE ENVASE | Condensador con recubrimiento nano Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado |
| VARIANTE | montaje mural |
| POTENCIA TOTAL DE REFRIGERACIÓN SEGÚN DIN EN 14511 | L 35 L 35 a 50 Hz: 1.1 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 1.25 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 0.91 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0.9 kW |
| CAUDAL DE AIRE
(SOPLADO LIBRE) |
Circuito exterior: 805 m³/h
Circuito interior: 600 m³/h |
| TENSIÓN DE SERVICIO | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| DIMENSIONES | Anchura: 400 mm Altura: 950 mm Profundidad: 260 mm |
| REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA | Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC) |
| CAMPO DE TEMPERATURA | Cojinete: -40 °C…+70 °C Servicio (entorno): +10 °C…+55 °C Campo de regulación: +20 °C…+55 °C |
| REFRIGERANTE/MEDIO REFRIGERANTE | Agente refrigerante: R134a Cantidad: 0.32 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO₂ Equivalente (CO₂e): 0.46 t |
| POTENCIA NOMINAL PEL | L 35 L 35 a 50 Hz: 0.64 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 0.68 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 0.71 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0.81 kW |
| INTENSIDAD MÁX. | A 50 Hz: 8 A A 60 Hz: 8.8 A |
| INTENSIDAD DE ARRANQUE (MÁX.) | A 50 Hz: 26 A A 60 Hz: 28 A |
| FUSIBLE PREVIO | Interruptor de protección del transformador: 11 A…16 A |
| PRESIÓN DE SERVICIO ADMISIBLE (P MÁX.) | 28 bar |
| ECL@SS 8.0/8.1 | 27180704 |
| ENERGY EFFICIENCY RATIO (EER) 50/60 HZ L35 L35 | 1,83 / 1,84 |
| UNIDAD DE EMBALAJE | 1 pza(s). |
| PESO/UE | 44 kg |
| EAN | 4028177322929 |
| CÓDIGO ARANCELARIO | 84158200 |
| ETIM 7.0 | EC000855 |
| ETIM 6.0 | EC000855 |
| ECL@SS 8.0/8.1 | 27180704 |
| ECL@SS 6.0/6.1 | 27180704 |
| DESCRIPCIÓN PRODUCTO | SK RTT REFRIGERADOR BLUE E, MURAL, 1000W, 115V |
SK 3304.510 RITTAL REFRIGERADOR MURAL TOPTHERM 1000W, 115V, 40X95X26CM
199,99 €
REFRIGERADOR MURAL BLUE CON POTENCIA DE 1000 W CON RECUBRIMIENTO RINANO DEL CONDENSADOR, CON EVAPORACIÓN DE AGUA DE CONDENSACIÓN ELÉCTRICA INTEGRADA.CONEXIÓN EN RED CON EL IOT INTERFACE A TRAVÉS DEL ADAPTADOR BLUE E IOT PARA REFRIGERADORES CON CONTROLADOR CONFORT-E.
DIMENSIONES:
∇⇒ANCHURA: 400 mm
∇⇒ALTURA: 950 mm
∇⇒PROFUNDIDAD: 260 mm
∇⇒CAUDAL DE AIRE (CIRCUITO EXTERIOR): 805 m³/h
∇⇒SOPLADO LIBRE (CIRCUITO INTERIOR): 600 m³/h
Categoría: Hot Sale
Sé el primero en valorar “SK 3304.510 RITTAL REFRIGERADOR MURAL TOPTHERM 1000W, 115V, 40X95X26CM” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
¡Oferta!
¡Oferta!
Hot Sale
¡Oferta!
Hot Sale
¡Oferta!
Hot Sale
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
Hot Sale
¡Oferta!
Hot Sale












Valoraciones
No hay valoraciones aún.