| Carcasa | 182/4T |
|---|---|
| Potencia | 3 HP (2.2 kW) |
| Numero de polos | 4 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Rotación nominal | 1760 rpm |
| Resbalamiento | 2.22 % |
| Tensión nominal | 208-230/460 V |
| Corriente nominal | 8.65-7.82/3.91 A |
| Corriente de arranque | 70.1-63.3/31.7 A |
| Ip/In | 8.1x(Cód. K) |
| Corriente en vacío | 3.45-4.00/2.00 A |
| Torque nominal | 8.83 ft.lb |
| Torque de arranque | 229 % |
| Torque máximo | 340 % |
| Tiempo de rotor bloqueado | 41s (frío) 23s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.3401 sq.ft.lb |
|---|---|
| Categoria | B |
| Clase de aislamiento | F |
| Factor de servicio | 1.25 |
| Elevación de temperatura | 80 K |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m |
| Grado de protección | IP55 |
| Refrigeración | IC411 – TEFC |
| Forma constructiva | F-1 |
| Dirección de rotación¹ | Ambos |
| Nivel de ruido² | 56.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 90.9 lb |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.