| Temperaturas | |
| Temperatura permanete de trabajo, min. | -50 °C |
| Temperatura permanete de trabajo, max. | 120 °C |
| 2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal) | |
| Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min. | 0,5 mm² |
| Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max. | 2,5 mm² |
| Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min. | 0,5 mm² |
| Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max. | 2,5 mm² |
| Bornes portafusibles | |
| Indicación | sin LED |
| Soporte del fusible (porta fusibles) | giratorio |
| Tensión de servicio, máx. | 500 V |
| Portafusible | G-Si. 5 x 20 |
| Conductor embornable (conexión adicional) | |
| Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max. | 6 mm² |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.