| Dimensiones y pesos | |
| Anchura | 14,7 mm |
| Anchura (pulgadas) | 0,579 inch |
| Altura | 82,5 mm |
| Altura (pulgadas) | 3,248 inch |
| Profundidad | 50,5 mm |
| Profundidad (pulgadas) | 1,988 inch |
| Profundidad incl. carril DIN | 51,5 mm |
| Peso neto | 43,79 g |
| Temperaturas | |
| Temperatura permanete de trabajo, min. | -50 °C |
| Temperatura permanete de trabajo, max. | 120 °C |
| Conductor embornable (conexión nominal) | |
| Calibre según 60 947-1 | A7 |
| Dimens. caña destornillador | 1,0 x 5,5 mm |
| Dirección de conexión | arriba |
| Longitud de desaislado | 18 mm |
| Número de conexiones | 2 |
| Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 14 |
| Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 4 |
| Sección de conexión del conductor, flexible, max. | 16 mm² |
| Sección de conexión del conductor, flexible, min. | 1,5 mm² |
| Sección de embornado, máx. | 25 mm² |
| Sección de embornado, mín. | 1,5 mm² |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. | 16 mm² |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. | 1,5 mm² |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 16 mm² |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 1,5 mm² |
| Sección del conductor, semirrígido, máx. | 25 mm² |
| Sección del conductor, semirrígido, mín. | 1,5 mm² |
| Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. | 16 mm² |
| Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. | 1,5 mm² |
| Tipo de conexión | Conexión directa |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.